河北康臣生物科技有限公司
冠宇 赵鑫磊 19932888939
产品简介
非透明液体紫外线消毒设备是冠宇公司根据目前饮料、奶制品、油类等行业的产品具有非透明、粘稠度、色度、温度等复杂特性,且现有消毒工艺复杂、设备昂贵等特点。并结合紫外线杀菌方便、快捷、不影响产品的有效成分等优势。通过各种实验得出紫外线在非透明液体杀菌中的照射距离、照射时间、产品液体厚度、温度等因素与细菌率之间的关系。而研制开发的新—代高新的产品。序号 | 型号 | 外形尺寸 | 粘度(cps)/(pa*s) | 进出口通径 | 流速m/s | 流量m³/h | 功率W | 备注 |
1 | 120-1 | 550*250*1650 | 50/0.05 | DN25 | 0.5~0.9 | 0.8~1.5 | 120 | |
2 | 120-5 | 650*300*1650 | DN50 | 0.7~1.0 | 4.9~7 | 600 | ||
3 | 120-8 | 750*350*1700 | DN65 | 8~12 | 960 | |||
4 | 120-11 | 850*400*1750 | DN80 | 12~18 | 1320 | |||
5 | 120-27 | DN100 | 1.0~1.6 | 28~45 | 定做 | |||
6 | 120-1 | 550*250*1650 | 100/0.1 | DN25 | 0.3~0.6 | 0.5~1.0 | 120 | |
7 | 120-4 | 550*250*1650 | DN50 | 0.5~0.7 | 3.5~4.9 | 480 | ||
8 | 120-7 | 650*300*1650 | DN65 | 6~8 | 840 | |||
9 | 120-10 | 850*400*1750 | DN80 | 9~12 | 1200 | |||
10 | 120-23 | DN100 | 0.7~1.0 | 19~28 | 定做 | |||
11 | 120-4 | 550*250*1650 | 1000/1 | DN50 | 0.16~0.25 | 1.1~1.7 | 480 | |
12 | 120-7 | 650*300*1650 | DN65 | 1.9~2.9 | 840 | |||
13 | 120-11 | 850*400*1750 | DN80 | 2.8~4.5 | 1320 | |||
14 | 120-22 | DN100 | 0.25~0.35 | 7~9 | 定做 |
框架(明渠)式紫外线消毒器
框架式紫外线
手动清洗型紫外线消毒器
手动清洗型紫外线消毒器
水动清洗型紫外线消毒器
水动清洗型紫外线消毒器
气动清洗型紫外线消毒器
气动清洗型紫外线消毒器
© 2025 消毒设备网 版权所有
鑫冠宇非透明紫外线消毒器
商品编码:GYF-UUVC-1
价格: | 0.00 |
---|---|
起批量: | 1台 |
库存量: | 11000 台 |
数量
共1台
¥ 价格暂定 元
产品品牌
产品型号
GYF-UUVC-1