河北中链企通信息技术有限公司
参数/型号 | JZCF-G-2-1000 | JZCF-G-2-2000 | JZCF-G-2-3000 | JZCF-G-2-4000 | JZCF-G-2-5000 |
臭氧产量g/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
空气流量m³/h | 8-12 | 16-24 | 24-36 | 32-48 | 40-60 |
冷却水量T/h | 1-1.5 | 2-3 | 3-4.5 | 4-6 | 5-7.5 |
配套容量KVA | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
臭氧浓度mg/l | 80-150 | ||||
工作压力Mpa | 0.04-0.1 | ||||
工作温度℃ | ≤35 | ||||
进气压力Mpa | 0.1-0.2 | ||||
空气露点℃ | ≤-50 | ||||
电源v/Hz | 380V/50Hz | ||||
次级电压KV | 4-4.5 | ||||
耗电量KWH/kgo ₃ | 8-9 | ||||
安装环境 | 室内 | ||||
冷却水温度℃ |
5g氧气型臭氧发生器
10g氧气型臭氧发生器
20g氧气型臭氧发生器
50g氧气型臭氧发生器
75g氧气型臭氧发生器
5g空气型臭氧发生器
10g空气型臭氧发生器
20g空气型臭氧发生器
© 2025 消毒设备网 版权所有
10g氧气型臭氧发生器
商品编码:10g氧气型
10g氧气型臭氧发生器
价格: | 0.00 |
---|---|
起批量: | 1台/件 |
库存量: | 1100 台/件 |
数量
共1台/件
¥ 价格暂定 元
产品品牌
产品型号
10g氧气型