河北冠宇环保设备股份有限公司
型 号 | 建议处理风量(m3/h) | 设备尺寸 | 设备内部配置 | 功率(KW) | 电压(V) | 风阻(Pa) |
(长宽高) | ||||||
GYDLZ-3000 | 1000~3000 | 680*800*800 | 1组645*655*320蜂窝不锈钢电场、1组电控箱、横插式双开门结构1.5厚304不锈钢外壳,单面磨砂处理。配套1组600W高频低温等离子电源, 设备配套电流自动保护,温度感应控制器,1组电场均采用陶瓷绝缘保护。 | 0.6 | 220 | ≤350 |
GYDLZ-5000 | 3000~5000 | 710*865*890 | 1组645*655*320蜂窝不锈钢电场、1组电控箱、横插式双开门结构1.5厚304不锈钢外壳,单面磨砂处理。配套1组1000W高频低温等离子电源, 设备配套电流自动保护,温度感应控制器,1组电场均采用陶瓷绝缘保护。 | 1 | 220 | ≤350 |
GYDLZ-10000 | 8000~10000 | 750*1525*890 | 2组645*655*320蜂窝不锈钢电场、1组电控箱、横插式双开门结构1.5厚304不锈钢外壳,单面磨砂处理。配套1组1500W高频低温等离子电源, 设备配套电流自动保护,温度感应控制器,1组电场均采用陶瓷绝缘保护。 | 1.5 | 220 | ≤350 |
GYDLZ-12000 | 10000~12000 | 1600*865*890 | 2组645*655*320蜂窝不锈钢电场、2组电控箱、横插式双开门结构1.5厚304不锈钢外壳,单面磨砂处理。配套2组1000W高频低温等离子电源, 设备配套电流自动保护,温度感应控制器,2组电场均采用陶瓷绝缘保护。 | 2 | 220 | ≤350 |
GYDLZ-20000 | 16000~20000 | 1600*1525*890 | 4组645*655*320蜂窝不锈钢电场、2组电控箱、横插式双开门结构1.5厚304不锈钢外壳,单面磨砂处理。配套2组1500W高频低温等离子电源, 设备配套电流自动保护,温度感应控制器,2组电场均采用陶瓷绝缘保护。 | 3 | 220 | ≤350 |
GYDLZ-30000 | 24000~30000 | 2450*1525*890 | 6组645*655*320蜂窝不锈钢电场、3组电控箱、横插式双开门结构1.5厚304不锈钢外壳,单面磨砂处理。配套3组1500W高频低温等离子电源, 设备配套电流自动保护,温度感应控制器,3组电场均采用陶瓷绝缘保护。 | 4.5 | 220 | ≤350 |
GYDLZ-40000 | 32000~40000 | 1600*1525*1800 | 8组645*655*320蜂窝不锈钢电场、4组电控箱、横插式双开门结构1.5厚304不锈钢外壳,单面磨砂处理。配套4组1500W高频低温等离子电源, 设备配套电流自动保护,温度感应控制器,4组电场均采用陶瓷绝缘保护。 | 6 | 220 | ≤350 |
GYDLZ-60000 | 48000~60000 | 2450*1525*1800 | 12组645*655*320蜂窝不锈钢电场、6组电控箱、横插式双开门结构1.5厚304不锈钢外壳,单面磨砂处理。配套6组1500W高频低温等离子电源, 设备配套电流自动保护,温度感应控制器,6组电场均采用陶瓷绝缘保护。 | 9 | 220 | ≤350 |
低温等离子体恶臭治理设备
光催化废气除臭净化设备(圆口)
低温等离子光催化一体机
废气治理净化设备
废气治理净化设备
废气治理净化设备
AOT光氧催化自动杀菌TOC去除紫外线消毒器二氧化钛热水处理灭菌器
爱默里AML131地下水监测站
© 2024 消毒设备网 版权所有
低温等离子体恶臭治理设备
商品编码:冠宇
河北冠宇环保设备股份有限公司
价格: | 0.00 |
---|---|
起批量: | 1台/件 |
库存量: | 19999 台/件 |
数量
共1台/件
¥ 价格暂定 元
产品品牌
产品型号
冠宇