河北冠宇环保设备股份有限公司
参数/型号 | JZCF-G-2-1000 | JZCF-G-2-1500 | JZCF-G-2-2000 | JZCF-G-2-3000 | JZCF-G-2-4000 | JZCF-G-2-5000 |
臭氧产量g/h | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
空气流量m³/h | 30-50 | 45-75 | 60-100 | 90-150 | 120-200 | 150-250 |
冷却水量T/h | 1.5-3 | 2-4 | 3-6 | 4.5-9 | 6-12 | 7.5-15 |
配套容量KVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
臭氧浓度mg/l | 20-35 | |||||
工作压力Mpa | 0.04-0.1 | |||||
工作温度℃ | ≤35 | |||||
进气压力Mpa | 0.5-0.7 | |||||
空气露点℃ | ≤-50 | |||||
电源v/Hz | 380V/50Hz | |||||
次级电压KV | 4-5 | |||||
耗电量KWH/kgo ₃ | 12-16 | |||||
安装环境 | 室内 | |||||
冷却水温度℃ | ≤25 |
臭氧混合设备
臭氧混合设备
5g空气型臭氧发生器
10g氧气型臭氧发生器
10g空气型臭氧发生器
20g氧气型臭氧发生器
20g空气型臭氧发生器
50g氧气型臭氧发生器
© 2024 消毒设备网 版权所有
10g空气型臭氧发生器
商品编码:冠宇
河北冠宇环保设备股份有限公司
价格: | 0.00 |
---|---|
起批量: | 1台/件 |
库存量: | 19999 台/件 |
数量
共1台/件
¥ 价格暂定 元
产品品牌
产品型号
冠宇